Умный кондиционер
Новое поколение внутренних блоков SRK теперь еще более удобно для пользователя: установка дополнительного шлюза Wi-Fi позволяет управлять кондиционером с помощью смартфона или планшета. Это интеллектуальное решение, которые поможет вам контролировать климатические условия в вашем доме, не нарушая при этом ваш рабочий график.
Независимо от того, дома вы или вдали от дома, управление вашим кондиционером – это выбор нужной функции и всего одно нажатие пальцем на дисплей гаджета.
Новая модель (серия ZS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний блок | SRK20ZS-W,-WB,-WT | SRK25ZS-W,-WB,-WT | SRK35ZS-W,-WB,-WT | SRK50ZS-W,-WB,-WT | ||||
Внешний блок | SRC20ZS-W | SRC25ZS-W | SRC35ZS-W | SRC50ZS-W | ||||
Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | |||||||
Холодопроизводительность (Min~Max) | кВт | 2.0(0.9~2.9) | 2.5(0.9~3.1) | 3.5(0.9~4.0) | 5.0(1.3~5.5) | |||
Теплопроизводительность (Min~Max) | кВт | 2.7(0.9~4.3) | 3.2(0.9~4.5) | 4.0(0.9~5.0) | 5.8(1.3~6.6) | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение / Обогрев | кВт | 0.44 / 0.59 | 0.62 / 0.74 | 0.89 / 0.94 | 1.35 / 1.56 | ||
SEER / SCOP | Охлаждение / Обогрев | 8.50 / 4.60 | 8.50 / 4.70 | 8.40 / 4.70 | 7.00 / 4.60 | |||
Макс. пусковой ток | A | 9 | 9 | 9 | 14.5 | |||
Уровень звуковой мощности | Внутр. | Охлаждение / Обогрев | 48 / 50 | 50 / 53 | 54 / 56 | 59 / 60 | ||
Внешн. | Охлаждение / Обогрев | 56 / 56 | 56 / 58 | 61 / 61 | 61 / 63 | |||
Уровень звукового давления | Внутр. | Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo) | дБ(A) | 34 / 25 / 22 / 19 | 36 / 28 / 23 / 19 | 40 / 30 / 26 / 19 | 46 / 36 / 29 / 22 | |
Обогрев (Hi/Me/Lo/Ulo) | 36 / 29 / 23 / 19 | 39 / 30 / 24 / 19 | 41 / 36 / 25 / 19 | 46 / 37 / 31 / 24 | ||||
Внешн. | Охлаждение / Обогрев | 45 / 45 | 46 / 46 | 50 / 48 | 51 / 52 | |||
Циркуляция воздуха | Внутр. | Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo) | 9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0 | 9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0 | 11.3 / 8.7 / 7.0 / 5.0 | 12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9 | ||
Обогрев(Hi/Me/Lo/Ulo) | м3/мин | 10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9 | 11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9 | 12.3 / 11.0 / 7.0 / 5.6 | 13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4 | |||
Внешн. | Охлаждение / Обогрев | 27.4 / 23.6 | 27.4 / 23.6 | 31.5 / 27.8 | 32.8 / 32.8 | |||
Размеры | Внутр. | Высота х Ширина х Глубина | мм | 290 x 870 x 230 | ||||
Внешн. | 540 x 780(+62) x 290 | 595 x 780(+62) x 290 | ||||||
Вес нетто | Внутренний / Внешний | кг | 9.5 / 31.0 | 9.5 / 34.5 | 10.0 / 36.0 | |||
Хладагент | Тип/GWP | R32 / 675 | ||||||
Заводская заправка | кг/TCO2Eq | 0.62 / 0.419 | 0.78 / 0.527 | 1.05 / 0.709 | ||||
Присоединение труб | Жидкость / Газ | мм(дюйм) | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | ||||
Максимальная длина труб | м | Max. 20 | Max. 25 | |||||
Макс. перепад высот | Внешн. выше / ниже | м | Max. 10 / Max. 10 | Max. 15 / Max. 15 | ||||
Рабочий диапазон внешних температур | Охлаждение | ˚C | -15~46 | |||||
Обогрев | -15~24 | |||||||
Воздушный фильтр | Противоалергенный x 1, Фотокаталитический моющийся дезодорирующий x 1 | |||||||
Подключение питания | Внешний блок | |||||||
Кабель питания | мм2 | 3 х 1.5 | 3 х 2.5 | |||||
Межблочный кабель | мм2 | 4 х 1.5 | ||||||
Номинал автоматического выключателя | А | 16 | 20 |
* Технические данные приведены в соответствии со стандартом (ISO — T1). Охлаждение: внутренняя температура 27 ˚CDB, 19 ˚CWB, внешняя температура 35 ˚CDB. Обогрев: внутренняя температура 20 ˚CDB, внешняя температура 7 ˚CDB, 6 ˚CWB.
* Уровень шума отражает данные получены в результате измерений выполненных в безэховой камере. В нормальных условиях эксплуатации, этот уровень может немного отличаться.
* «Tonne (s) of CO2 equivalent» означает количество парниковых газов, выраженную как умножение веса парниковых газов в метрических тонах и их потенциала глобального потепления.
Пульт дистанционного управления
Настенный блок оснащен беспроводным инфракрасным пультом дистанционного управления. С его помощью можно настраивать параметры устройства. Пульт имеет удобный дизайн, а большие кнопки позволяют быстро произвести все необходимые настройки: температуры, скорости вращения вентилятора, режима работы (нагрев или охлаждение). Среди основных преимуществ — настройка энергосберегающего режима (эко-режима), функция еженедельного таймера, который настраивается под ваши запросы, тихий режим работы (бесшумная работа кондиционера в ночное время) и низкий уровень шума.
Опция удаленного управления с помощью смартфона или планшета – еще одно достоинство новых серий кондиционеров. Для ее активации потребуется установка дополнительного модуля Wi-Fi. Его нужно будет установить отдельно, а приложение загрузить на смартфон или планшет.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.