Конидціонери MHI SRK-DXK представляють собою поєднання лаконічного класичного дизайну, високої сезонної ефективності, надійності та доступності
Усі моделі серії DXK мають сезонний коефіцієнт енергоефективності під час роботи на охолодження А++, а під час роботи на обігрів – А+
Внутрішні блоки спліт-систем серії DXK мають рівень шуму від 23 дБ(А), що можна порівняти з пошепкою людини, яка знаходиться від Вас на відстані 1 метра.
Класичний лаконічний дизайн внутрішнього блоку був розроблений з урахуванням переваг жителів Євросоюзу та Східної Європи.
Використання сучасних технологій та комплектуючих, фреону R32, високоефективного компресора дозволили досягти сезонного класу енергоефективності А++ у всіх моделей серії DXK.
Модель серії DXK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутрішній блок | DXK09Z6-W | DXK12Z6-W | DXK15Z6-W | DXK18Z6-W | |||||
Зовнішній блок | DXC09Z6-W | DXC12Z6-W | DXC15Z6-W | DXC18Z6-W | |||||
Электроживлення | 1 фаза, 220 — 240 В, 50 Гц | ||||||||
Номінальна холодопродуктивність (Мін-Макс) | кВт | 2.5 (0.9-3.1) | 3.2 (0.9-3.7) | 4.5 (1.3-4.8) | 5 (1,3~5,2) | ||||
Номінальна теплова продуктивність (Мін-Макс) | кВт | 2.8 (1.0-4.1) | 3.6 (1.0-4.6) | 5.0 (1.2-5.8) | 5,6 (1,2~5,8) | ||||
Споживана потужність | Охолодження/Нагрів | кВт | 0.71 (0.20-1.01) / 0.69 (0.20-1.43 ) | 0.91 (0.2- 1.32) / 0.93 (0.2-1.43) | 1.35 (0.29-1.71) / 1.36 (0.27-1.84) | 1,74 (0,29~1,86) / 1,66 (0,27~1,84) | |||
ЕЕR / СОР | Охолодження/Нагрів | 3,52/ 4.05 | 3,52 / 3.87 | 3,33 / 3,61 | 2,87 / 3,37 | ||||
Макс. споживаний струм | А | 9 | 9 | 14.5 | 14.5 | ||||
Рівень шуму | Внутр. | Охолодження/Нагрів | дБ(А) | 57/57 | 58/58 | 56/62 | 59/64 | ||
Зовн. | Охолодження/Нагрів | дБ(А) | 57/56 | 59/60 | 63/64 | 63/65 | |||
Рівень звукового тиску | Внутр. | Охолодж. (Hi/Me/Lo) | дБ(А) | 45 / 34 / 23 | 45 / 36 / 23 | 44 / 39 / 24 | 49 / 39 / 24 | ||
Нагрів (Hi/Me/Lo) | дБ(А) | 43 / 34 / 26 | 44 / 36 / 28 | 48 / 41 / 30 | 48 / 41 / 30 | ||||
Зовн. | Охолодження/Нагрів | дБ(А) | 47/45 | 48/48 | 51/51 | 52/52 | |||
Повітрянний потік | Внутр. | Охолодж. (Hi/Me/Lo) | м3/мин | 10.0 / 7.3 / 4.2 | 9.5 / 6.8 / 4.2 | 9.0 / 7.2 / 3.8 | 9.9 / 7.2 / 3.8 | ||
Нагрів (Hi/Me/Lo) | м3/мин | 9.5 / 7.3 / 5.2 | 9.6 / 7.4 / 5.5 | 12.0 / 9.2 / 6.2 | 12.0 / 9.2 / 6.2 | ||||
Зовн. | Охолодження/Нагрів | м3/мин | 23.7/19.7 | 22.8 / 22.0 | 35.6 / 33.4 | 37.7 / 35.6 | |||
Габарити | Внутр. | ВхШхГ | мм | 267 x 783 x 210 | |||||
Зовн. | 540 x 645(+57) x 275 | 595 x 780(+62) x 290 | |||||||
Вага нетто | Внутр. / Зовн. | кг | 7 / 26.5 | 7 / 28.5 | 7.5 / 36.0 | 7.5 / 36.0 | |||
Діам. труб. | Рідина/газ | мм (дюйм) | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | |||||
Максимальна довжина траси | м | Макс. 15 | Макс. 25 | ||||||
Макс. перепад між блоками | Наружный выше/ниже | м | Макс. 10 / Макс. 10 | Макс. 15 / Макс. 15 | |||||
Діапазон робочих температур | Охолодження | oC | -15~46 | ||||||
Нагрів | oC | -15~24 | |||||||
Повітряний фільтр (кількість) | Пластиковий сітчатий х1 (Миючийся) | ||||||||
Підключення електроживлення | До зовн. блоку | ||||||||
Кількість жил і переріз кабелю живлення | мм2 | 3×1.5 | 3×2.5 | ||||||
Кількість жил та переріз міжблочного кабелю | мм2 | 4×1.5 | |||||||
Рекомендований номінал автоматичного вимикача (220 В) | А | 16 | 20 |
* Технічні дані наведені відповідно до стандарту (ISO – T1). Охолодження: внутрішня температура 27 ˚CDB, 19 ˚CWB, зовнішня температура 35 ˚CDB. Обігрів: внутрішня температура 20 ˚CDB, зовнішня температура 7 ˚CDB, 6 ˚CWB.
* Рівень шуму відображає дані, отримані в результаті вимірювань виконаних в безеховой камері. В нормальних умовах експлуатації цей рівень може трохи відрізнятися.
* «Tonne(s) of CO2 equivalent» означає кількість парникових газів, виражену як множення ваги парникових газів у метричних тонах та їх потенціалу глобального потепління.
Напишіть нам, якщо вам необхідна допомога з підбором кліматичного обладнання, або потрібна консультація щодо гарантійного ремонту кондиціонерів Mitsubishi Heavy Industries які ви прадбали у нас чи наших авторизованих дилерів. Будемо раді допомогти!
Зв'язатись з намиМи пропонуємо високоефективні системи охолодження та нагрівання повітря та води в житлових, комерційних та промислових цілях. Зарекомендувавши себе як надійна, відповідальна компанія з багатим досвідом та знаннями, ми повністю готові задовольнити усі ваші потреби у галузі опалення, вентиляції та кондиціювання повітря.
Copyright - Mitsubishi-srk.com.ua 2024
2024 ТОВ "Сан-Айс"